SavonAsukkaat - Person Sheet
SavonAsukkaat - Person Sheet
Nametuntematon
Spouses
Birth21 May 1803, Hietamäki, Pieks.
Death21 Nov 1866, Haapakoski Bruk, Pieks. Age: 63
FatherJohan Janhunen (1770-1825)
MotherElisabeth Hämäläinen (1782-1821)
ChildrenAnna Catharina (1828-)
Notes for Anna Elisabeth (Spouse 1)
HisKi birth: 21.5.1803 29.5.1803 Hietamäki   Joh. Janhuin Lisa Hämäläin 22 Anna Elis.
1816-1826 RK p 160 Kyrkioby 2 “ifr p 210” “1826 til 6”
1816-1826 RK p 006 Armisvesi 1 pigan b 1803 “1827 fr p 160”
1827-1837 RK p 005 Armivesi Kirkoaho pigan “28/6 1828 framfödt oägte barn abs 13/7 1828” “1829 til p 203”
1827-1837 RK p 262 Kyrkioby Inh “1829 fr p 203” “1831 til p 110”
1827-1837 RK p 110 Häckilä “1831 fr p 122” “1831 til p 106”
1827-1837 RK p 106 Hietamäki torpare “1831 ifr p 110” “1833 till p 203”
1827-1837 RK p 203 Kyrkioby 3 “1833 ifr p 106” “10/7 1836 fåt lysn med Dan. Hamal p 376”
1827-1837 RK p 203 Kyrkioby 3 Häckilä “1829 fr p 5” “1829 til p 12”
1827-1837 RK p 376 Niskamâki 5 Häyrilä “1836 fr p 203”
1837-1849 RK p 375 Niskamäki 5 Häyrilä 2° “1838 t p 165”
1837-1849 RK p 165 Kirkonkylä 3 Rusthåll, Häkkilä “f pagl 375”
1837-1849 RK p 797 Haapakoski Bruk “1843 fr p 375”
1837-1849 RK p 170 Kirkonkylä 4 Peldoselkä 2°
1849-1858 RK p 008 Haapakoski Bruk
1859-1868 RK p 010 Haapakoski Bruk d 21/11 1866
Last Modified 2 Feb 2018Created 27 Jan 2024 using Reunion for Macintosh