SavonAsukkaat - Person Sheet
SavonAsukkaat - Person Sheet
NamePetter Marttinen
Birth1794
Death4 Jun 1860, Pyhitty, Pieks. Age: 66
Notes for Petter Marttinen
1827-1837 RK p 736 Wirmasniemi Wirmas “1831 ut bet fr Kangasniemi” “1832 til p 264”
1827-1837 RK p 264 Koiraaho “1832 fr p 736” “1833 til p 706”
1827-1837 RK p 706 Wenemäki 1 “1794” “1833 f p 264” “1834 til p 734”
1827-1837 RK p 734 Wirmasniemi Mickola 1° “dräng” 1830 xx okånd” “1834 fr p 706” “15/2 1837 mb til ..”
1837-1849 RK p 691 Wehmais 11 Pulkola 3° “1846 fr p 708” “1847 t p 445”
1849-1858 RK p 020 Heikkolankangas 2 “Drg”
1849-1858 RK p 524 Pyhitty 9 “vdrg, 1794” “53 fr 390 - 54 t p 503”
1849-1858 RK p 546 Pyhitty Rote och fattig “51 fr 503” “se anno”
1859-1868 RK p 553 Pyhitty Handverkar och Inhys. d 4/6 60
Last Modified 25 Mar 2011Created 27 Jan 2024 using Reunion for Macintosh