SavonAsukkaat - Person Sheet
SavonAsukkaat - Person Sheet
NamePåhl Kärkkäinen
Birth16 Dec 1812, Lietenmäki 7, Suonenj.
Death11 Jun 1868, Lietenmäki, Suonenj. Age: 55
FatherPåhl Kärkkäinen (1785-1864)
MotherAnna Halonen Mattsdotr (1787-1862)
Notes for Påhl Kärkkäinen
HisKi birth-Suonenjoki 16.12.1812 14.2.1813 Lietenmäki N:o 7 Pohl Larss: Kärckäin Anna Haloin 26 Paul : nöddöpt
oohn 1824-1835 RK p 090 Lietenmäki 2 “1812” “dräng” “återkom ifr Karttula bet 10/9 1837”
oohn 1839-1848 RK p 180 Lietenmäki 29 Toimi “1840 ifr p 153” “1841 till p 153/155”
1839-1848 RK p 277 Suonenjoki 8 “fr 178 1847”
1839-1848 RK p 140 Lietenmäki 14 “inh 1812 Pahlsson” “1839 gl. B p 90” “till p 153”
1839-1848 RK p 153 Lietenmäki 17 Parastalo “1840 ifr p 140” “1840 til 180”

1839-1848 RK p 155 Lietenmäki 18 Mustaselkä “1841 ifr p 180” “1842 till p 177”
1839-1848 RK p 177 Lietenmäki 28 Oppi “1842 ifr p 155” “1844 till p 178”
1839-1848 RK p 178 Lietenmäki 28 “1844 ifr p 177” ?“1845 ut. kånd mste y”
1859-1868 RK p 349 Lietenmäki. Rotf. och Kyrkfatt “gl B p 170” “2/1 62 varn för skörlesnad” d 11/6 68
Last Modified 22 Dec 2014Created 27 Jan 2024 using Reunion for Macintosh