SavonAsukkaat - Person Sheet
SavonAsukkaat - Person Sheet
NameHilda Maria Karjalainen
Birth23 Dec 1869, Karjala 5, Pieks.
FatherJohan Karjalainen (1848-)
MotherErika Gustava Kaplas (1845-1889)
Notes for Hilda Maria Karjalainen
1867-1879 LK p 150 Karjala 1 “73 t 153”
1867-1879 LK p 153 Karjala 4
1890-1899 RK p 836 Surnunmäki 3 Halola “piika” “vk686, 90 t 665”
1890-1899 RK p 665 Pyhitty 15 Hämälä “piika” “90 fr 836, 92 t 707”
1890-1899 RK p 707 Pöyhölä 3 Laurila “piika” “93 t 1097”
1890-1899 RK p 1097 Wilhula 1 Silvasti “piika” “94 t 1111”
1890-1899 RK p 1111 Wilhula 6 Markkala (Wesiselkä) “piika” “97 t 219”
1890-1899 RK p 219 Kirkonkylä 5 Kirkkoherran Wirkatila “piika” “98 t 268”
1890-1899 RK p 268 Kirkonkylä 14 Moisio “piika” “uk351”


Pieksämäen syntyneet record
Last Modified 28 Nov 2016Created 27 Jan 2024 using Reunion for Macintosh