SavonAsukkaat - Person Sheet
SavonAsukkaat - Person Sheet
NameHerman Jäppinen
Birth29 Nov 1856, Rummukka, Pieks.
FatherAdam Jäppinen (1826-1898)
MotherChristina Räisä (1826-)
Notes for Herman Jäppinen
1869-1878 RK p 198 Kirkonkylä 5 “Drg, 19/11 1856” adm 1874 “76 til 218”
1869-1878 RK p 218 Kirkonkylä 8 “larl” “76 fr 198”
1877-1880 RK p 222 Kirkonkylä 5 “77 til 658”
1877-1880 RK p 658 Surnumäki 6 “Drg” “7 fr 222, 78 til 281”
1877-1880 RK p 281 Kontiomäki 8 “drg” “79 til 497”
1877-1880 RK p 497 Pitkäsmäki 8 “drg, 19/11 1856”

HisKi birth:
29.11.1856
6.12.1856
Rummukka
 
Tps Adam Jäppinen
Kristina Raisa 38
Herman
Last Modified 3 Nov 2013Created 27 Jan 2024 using Reunion for Macintosh