SavonAsukkaat - Person Sheet
SavonAsukkaat - Person Sheet
NameUlrika Serafia Kämäräinen
Birth20 Jul 1848, Tuusmäki 15, Rantas.
FatherGabriel Kämäräinen (1813-1867)
MotherUlrika Maria Halonen (1814-1868)
Notes for Ulrika Serafia Kämäräinen
Rantasalmi Birth: 20.7.1848 6.8.1848 Tuusmäki 15 Lb. Gabr. Kämäräin Ulla Maria Halonen .14 Ulrika Serafina
1860-1871 RK p 632 Kolkontaipal 11 “dtr” adm 1864 “t p 654.65”
1860-1871 RK p 654 Kolkontaipal 16 “pig” “til p 1757.69”
1860-1871 RK p 165 Haapataipal 4 “pig” “fr p 1757.71”
1860-1871 RK p 1757 Tuusmäki 28 “pig”
1871-1880 RK p 154 Haapataival 4 “pig” “t p 521 73”

1871-1880 RK p 159 Haapataival 6 “fr p 521 79”
Rantasalmi RK 1880-1889 p 124 Haapataival 6 “piika” “80 t p 122”
Rantasalmi RK 1880-1889 p 122 Haapataival 5 “81 t 112”
Rantasalmi RK 1880-1889 p 112 Haapataival 1 “83 t Lk no 335”
Rantasalmi RK 1880-1889 p 119, Loisten Kirja K 335 “qp Loin” “syn äp laps. 1882” “Lk no 810”
Last Modified 7 Sep 2019Created 27 Jan 2024 using Reunion for Macintosh