SavonAsukkaat - Person Sheet
SavonAsukkaat - Person Sheet
NameIda Kaplas
Birth30 Apr 1879, Tossavala 6, Jäppilä
FatherMichel Kaplas (1834-)
MotherUlrika Hyvärinen (1842-)
Notes for Ida Kaplas
Jäppilän syntyneet record:

Joroinen 1890-1899 LK p 264 Kotkatlahti 3 Kotkaa “Piika” “Mkja Jäppilästä No 26 2/11 95”
Joroinen 1890-1899 RK p 264 Kotkatlahti 3 Kotkaa “piika” “97 t 381” adm1896
Joroinen 1890-1899 RK p 381 Ruokojärvi 3 “piika” “97 fr 264, 98 t 100”
Joroinen 1890-1899 RK p 100 Järvikylä 4 “piika” “98 fr 381, t 238”
Joroinen 1890-1899 RK p 238 Kerisalo 10 Reijola “piika” “99 fr 100, uk s 338. 1900 t 314”
Joroinen 1890-1899 RK p 314 Lahnalahti 7 Ruuttula “piika” “UK 450” “1901 t M.10a”
Last Modified 24 Jan 2018Created 27 Jan 2024 using Reunion for Macintosh