SavonAsukkaat - Person Sheet
SavonAsukkaat - Person Sheet
NameCatharina Rissanen
Birth25 Oct 1831
Notes for Catharina Rissanen

Haukivuori RK 1870-1879 p 151 Haukivuori 44 “pig” “fr p 47 gl B” “med bet till Pmäki 7/11 1870”
1869-1878 RK p 654 Siikamäki 3 “72 fr 542” (not found)
1869-1878 RK p 649 Siikamäki 1 “74 fr 654
1869-1878 RK p 312 Längelmäki 5 “75 fr 649”
1869-1878 RK p 653 Siikamäki 3 Markkala “76 fr 312”
1877-1880 RK p 610 Siikamäki 3 “inh” “79 t 582”
1877-1880 RK p 582 Rummukka 1 “inh” “79 fr 610”
1890-1899 RK p 422 Maavesi 13 Nikkilä “lois” “vk371, 92 t 315”
1890-1899 RK p 315 Kontiomäki 8 Mähöselkä “Lois, 25/10 1831” “uk410”
Last Modified 16 Jan 2017Created 27 Jan 2024 using Reunion for Macintosh