Index
Tyrväinen
Otto (9 Feb 1880 - Feb 1880)
Petter (20 Apr 1747 - 1 Feb 1754)
Petter (14 Feb 1759 - 12 May 1809)
Petter (18 Apr 1831 - 2 Feb 1880)
Petter (1 Nov 1836 - 7 Jan 1837)
Petter (5 Jan 1885 - 23 Aug 1898)
Regina (11 Sep 1760 - 1 May 1761)
Regina (19 Apr 1778 - 21 Sep 1821)
Sofia (12 Dec 1787 - abt 1815)
Staffan (30 May 1800 - 14 Mar 1847)
Wendla (9 Jun 1835 - 5 Jan 1836)
Tyrvänen
Salomon (14 Feb 1833 - 16 Jan 1900)
Tyttinen
Tyyrskä
Tyyskä
Udd
Uima
Uimain
Uimi
Anders (16 May 1791 - 31 Dec 1867)