Index
Jordan
Susanna (27 Mar 1769 - 16 Jun 1827)
Thomas (9 Sep 1711 - 5 Apr 1765)
Thomas (29 Nov 1747 - 4 May 1805)
Thomas (21 Dec 1751 - 12 Feb 1809)
Thomas (Apr 1755 - 2 Jul 1763)
Thomas (Feb 1777 - 19 Apr 1777)
Thomas (21 Jul 1778 - 1 Feb 1809)
Thomas (15 Jun 1780 - Aug 1780)
Thomas (1 Mar 1787 - 7 Mar 1789)
Thomas (22 Nov 1807 - 1 Mar 1809)
Thomas (17 Sep 1835 - 12 Jun 1873)
Thomas (10 Nov 1865 - 13 Jun 1935)
Ulrika (15 Feb 1801 - 18 Jul 1859)
Ulrika (14 Jan 1803 - 20 Oct 1803)
unnamed (22 Nov 1760 - 30 Nov 1760)
unnamed (31 Jul 1793 - 31 Jul 1793)
unnamed (31 Jul 1793 - 31 Jul 1793)
unnamed (23 Mar 1840 - 23 Mar 1840)
Wilhelm (25 Mar 1814 - 14 May 1815)
Jordanson
Jordicka
Jordikka
Jords
Jormainen
Jormalainen
Johan (19 Sep 1767 - 29 May 1769)
Johan (1 Mar 1807 - 23 Feb 1868)
Påhl (1774 - 30 Jun 1846)
Simon (ca 1772 - ca 1772)
Joro
Jorsdotter
Jorva
Josephsdotter
Josephsson
Jotar
Anna (abt 1709 - 23 Aug 1754)
Jouhiainen
Jouskallio
Judithsdotter
Juhanantytär
Juhola
Juhontytär
Jukarain
Jukarainen
Jukurain
Brita (23 Dec 1744 - 9 Nov 1789)
Julin
Julkunen
Adam (7 Feb 1800 - 2 Jan 1877)
Henrik (27 Jun 1802 - 16 Jan 1804)
Karl (8 Dec 1816 - 12 Jun 1881)