Index
Pehkonen
Augusta (20 Sep 1879 - 23 Dec 1879)
Eva (24 Dec 1877 - Dec 1877)
Hilda (30 Jul 1869 - 20 Oct 1897)
Ismael (20 Apr 1859 - 10 Mar 1895)
Jakob (13 Jan 1808 - 23 Apr 1895)
Johan (21 Sep 1789 - 15 Mar 1856)
Johan (22 Jul 1821 - 1868)
Johan (18 Mar 1842 - 6 Oct 1880)
Maria (13 Jan 1796 - 19 Jan 1816)
ödöpt (20 Dec 1880 - Dec 1880)
Samuel (5 May 1768 - 25 May 1768)
Sofia (22 Dec 1793 - 16 Apr 1864)
Ulrika (16 Jan 1814 - 13 Feb 1868)
Wilhelm (23 Jun 1845 - 28 May 1893)
Pehotar
Anna (1708 - 11 Aug 1781)
Pekkarinen
Pekko
Pekkola
Pekkonen
Pekonen
Henrik (31 Jan 1831 - 20 Oct 1874)
Ida (10 Feb 1871 - 30 Sep 1872)